비고) D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 참고 | ||||||||
| d3, d5, d8 | D7 | D4, D6 | G | H | r1 | NOK 품번 | 재질 기호 | |||||
| 0 -0.05 | +0.05 0 | +0.05 0 | +0.25 0 | 0 -0.1 | 최대 | 내경 (d1) | 굵기 (d2) | A305 | F201 | |||
| - | S3 | 3 | 5.3 | 5 | 2.5 | 1 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | CO0500 | A | O3 |
| 22340515 | S4 | 4 | 6.3 | 6 | 2.5 | 1 | 0.3 | 3.5 | 1.5 | CO0501 | A | P3 |
| 22340379 | S5 | 5 | 7.3 | 7 | 2.5 | 1 | 0.3 | 4.5 | 1.5 | CO0502 | A | P3 |
| 22340403 | S6 | 6 | 8.3 | 8 | 2.5 | 1 | 0.3 | 5.5 | 1.5 | CO0503 | A | Q2 |
| 22340459 | S7 | 7 | 9.3 | 9 | 2.5 | 1 | 0.3 | 6.5 | 1.5 | CO0504 | A | S0 |
| - | S8 | 8 | 10.3 | 10 | 2.5 | 1 | 0.3 | 7.5 | 1.5 | CO0505 | A | P0 |
| - | S9 | 9 | 11.3 | 11 | 2.5 | 1 | 0.3 | 8.5 | 1.5 | CO0506 | A | O1 |
| 22340458 | S10 | 10 | 12.3 | 12 | 2.5 | 1 | 0.3 | 9.5 | 1.5 | CO0507 | A | O3 |
| 22340501 | S11.2 | 11.2 | 13.5 | 13.2 | 2.5 | 1 | 0.3 | 10.7 | 1.5 | CO0508 | A | P2 |
| 22340496 | S12 | 12 | 14.3 | 14 | 2.5 | 1 | 0.3 | 11.5 | 1.5 | CO0509 | A | N2 |
| - | S12.5 | 12.5 | 14.8 | 14.5 | 2.5 | 1 | 0.3 | 12 | 1.5 | CO0510 | A | Q0 |
| 22340412 | S14 | 14 | 16.3 | 16 | 2.5 | 1 | 0.3 | 13.5 | 1.5 | CO0511 | A | R0 |
| 22340509 | S15 | 15 | 17.3 | 17 | 2.5 | 1 | 0.3 | 14.5 | 1.5 | CO0512 | A | P2 |
| 22340424 | S16 | 16 | 18.3 | 18 | 2.5 | 1 | 0.3 | 15.5 | 1.5 | CO0513 | A | N4 |
| 22340302 | S18 | 18 | 20.3 | 20 | 2.5 | 1 | 0.3 | 17.5 | 1.5 | CO0514 | A | R0 |
| 22340497 | S20 | 20 | 22.3 | 22 | 2.5 | 1 | 0.3 | 19.5 | 1.5 | CO0515 | A | O2 |
| 22340353 | S22 | 22 | 24.3 | 24 | 2.5 | 1 | 0.3 | 21.5 | 1.5 | CO0516 | A | N1 |
| - | S22.4 | 22.4 | 25.9 | 25.4 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 21.9 | 2.0 | CO0517 | A | P2 |
| 22340413 | S24 | 24 | 27.5 | 27 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 23.5 | 2.0 | CO0518 | A | O4 |
| 22340414 | S25 | 25 | 28.5 | 28 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 24.5 | 2.0 | CO0519 | A | U3 |
| 22340415 | S26 | 26 | 29.5 | 29 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 25.5 | 2.0 | CO0520 | A | N2 |
| 22340457 | S28 | 28 | 31.5 | 31 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 27.5 | 2.0 | CO0521 | A | N2 |
| 22340242 | S29 | 29 | 32.5 | 32 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 28.5 | 2.0 | CO0522 | A | Q0 |
| 22340494 | S30 | 30 | 33.5 | 33 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 29.5 | 2.0 | CO0523 | A | P8 |
비고) D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 참고 | ||||||||
| d3, d5, d8 | D7 | D4, D6 | G | H | r1 | NOK 품번 | 재질 기호 | |||||
| 0 -0.05 | +0.05 0 | +0.05 0 | +0.25 0 | 0 -0.1 | 최대 | 내경 (d1) | 굵기 (d2) | A305 | F201 | |||
| - | S31.5 | 31.5 | 35 | 34.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 31 | 2.0 | CO0524 | A | U3 |
| 22340484 | S32 | 32 | 35.5 | 35 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 31.5 | 2.0 | CO0525 | A | U3 |
| 22340486 | S34 | 34 | 37.5 | 37 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 33.5 | 2.0 | CO0526 | A | N3 |
| 22340461 | S35 | 35 | 38.5 | 38 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 34.5 | 2.0 | CO0527 | A | P0 |
| - | S35.5 | 35.5 | 39 | 38.5 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 35 | 2.0 | CO0528 | A | N0 |
| 22340513 | S36 | 36 | 39.5 | 39 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 35.5 | 2.0 | CO0529 | A | P0 |
| 22340358 | S38 | 38 | 41.5 | 41 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 37.5 | 2.0 | CO0530 | A | G0 |
| 22340502 | S39 | 39 | 42.5 | 42 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 38.5 | 2.0 | CO0531 | A | U3 |
| 22340480 | S40 | 40 | 43.5 | 43 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 39.5 | 2.0 | CO0532 | A | H0 |
| 22340489 | S42 | 42 | 45.5 | 45 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 41.5 | 2.0 | CO0533 | A | U3 |
| 22340354 | S44 | 44 | 47.5 | 47 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 43.5 | 2.0 | CO0534 | A | U3 |
| 22340477 | S45 | 45 | 48.5 | 48 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 44.5 | 2.0 | CO0535 | A | H0 |
| 22340507 | S46 | 46 | 49.5 | 49 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 45.5 | 2.0 | CO0536 | A | G0 |
| 22340503 | S48 | 48 | 51 | 51 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 47.5 | 2.0 | CO0537 | A | G0 |
| 22340483 | S50 | 50 | 53 | 53 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 49.5 | 2.0 | CO0538 | A | U3 |
| 22340304 | S53 | 53 | 56 | 56 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 52.5 | 2.0 | CO0539 | A | U3 |
| 22340493 | S55 | 55 | 58 | 58 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 54.5 | 2.0 | CO0540 | A | U3 |
| 22340488 | S56 | 56 | 59 | 59 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 55.5 | 2.0 | CO0541 | A | H0 |
| 22340505 | S60 | 60 | 63 | 63 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 59.5 | 2.0 | CO0542 | A | G0 |
| 22340309 | S63 | 63 | 66 | 66 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 62.5 | 2.0 | CO0543 | A | G0 |
| 22340492 | S65 | 65 | 68 | 68 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 64.5 | 2.0 | CO0544 | A | P0 |
| 22340236 | S67 | 67 | 70 | 70 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 66.5 | 2.0 | CO0545 | A | U3 |
| 22340490 | S70 | 70 | 73 | 73 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 69.5 | 2.0 | CO0546 | A | U3 |
비고) D7 및 d8 은 기준치수이며, 허용차에 대해서는 특히 규정하지 않는다.
| 전산번호 | 호칭 번호 | 홈부의 치수 | O-Ring 실치수 | 참고 | ||||||||
| d3, d5, d8 | D7 | D4, D6 | G | H | r1 | NOK 품번 | 재질 기호 | |||||
| 0 -0.05 | +0.05 0 | +0.05 0 | +0.25 0 | 0 -0.1 | 최대 | 내경 (d1) | 굵기 (d2) | A305 | F201 | |||
| 22340514 | S71 | 71 | 74 | 74 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 70.5 | 2.0 | CO0547 | A | G0 |
| 22340308 | S75 | 75 | 78 | 78 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 74.5 | 2.0 | CO0548 | A | R0 |
| 22340307 | S80 | 80 | 83 | 83 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 79.5 | 2.0 | CO0549 | A | U3 |
| 22340310 | S85 | 85 | 88 | 88 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 84.5 | 2.0 | CO0550 | A | N2 |
| 22340381 | S90 | 90 | 93 | 93 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 89.5 | 2.0 | CO0551 | A | G0 |
| - | S95 | 95 | 98 | 98 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 94.5 | 2.0 | CO0552 | A | U3 |
| 22340355 | S100 | 100 | 103 | 103 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 99.5 | 2.0 | CO0553 | A | G0 |
| 22340311 | S105 | 105 | 108 | 108 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 104.5 | 2.0 | CO0554 | A | N3 |
| 22340305 | S110 | 110 | 113 | 113 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 109.5 | 2.0 | CO0555 | A | U3 |
| 22340456 | S112 | 112 | 115 | 115 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 111.5 | 2.0 | CO0556 | A | N0 |
| 22340391 | S115 | 115 | 118 | 118 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 114.5 | 2.0 | CO0557 | A | N1 |
| - | S120 | 120 | 123 | 123 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 119.5 | 2.0 | CO0558 | A | U3 |
| - | S125 | 125 | 128 | 128 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 124.5 | 2.0 | CO0559 | A | G0 |
| - | S130 | 130 | 133 | 133 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 129.5 | 2.0 | CO0560 | A | G0 |
| - | S132 | 132 | 135 | 135 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 131.5 | 2.0 | CO0561 | A | G0 |
| - | S135 | 135 | 138 | 138 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 134.5 | 2.0 | CO0562 | A | G0 |
| - | S140 | 140 | 143 | 143 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 139.5 | 2.0 | CO0563 | A | G0 |
| - | S145 | 145 | 148 | 148 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 144.5 | 2.0 | CO0564 | A | G0 |
| 22340394 | S150 | 150 | 153 | 153 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 149.5 | 2.0 | CO0565 | A | G0 |
주)
1. 전산번호의 제품은 재질이 A305 입니다.
2. 본 부품은 KS 규격품이 아닙니다.
3. 재질 F201이 필요한 경우에는 아래 주문 번호를 참고하여 사양을 기록하기 바랍니다.
| 호칭법 | S150 | G0 |
|---|---|---|
| 설명 | 호칭번호 | 재질기호 |